1 / 32
価格 |
500万円 | 交通 | 高山本線 「高山」駅 徒歩35分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 岐阜県高山市山田町 |
建物面積/坪数 | 84.46㎡ / 25.54坪 | 土地面積/坪数 | 106.90㎡ / 32.33坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
500万円 | 交通 | 高山本線 「高山」駅 徒歩35分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 岐阜県高山市山田町 |
建物面積/坪数 | 84.46㎡ / 25.54坪 | 土地面積/坪数 | 106.90㎡ / 32.33坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
トイレのリフォームの他に、一部クロス張替え・畳表替え・キッチン床張り替え済み!
購入後すぐに入居可能♪そのまま暮らせるお家です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0577-77-9608
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 岐阜県高山市山田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「高山」駅 徒歩35分 | ||
価格 | 500万円 | ||
間取り |
4DK
和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1975年 4月(築49年) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2023年5月 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 高山市立新宮小学校(約1,901m / 徒歩24分) | ||
物件番号 | 72362448 | ||
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
クローバー不動産 〒506-0051 岐阜県高山市中山町603 岐阜県知事(3)第4805号 (公社)岐阜県宅地建物取引業協会 東海不動産公正取引協議会 (公社)日本不動産鑑定士協会連合会 |
0577-77-9608
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1978年 4月 (築46年) |
建物面積 | 93.74㎡ | 土地面積 | 131.00㎡ |
住所 | 岐阜県高山市松本町 | ||
交通 |
高山本線「高山」駅 徒歩40分
|
【外観】ゆったりと家族みんなで仲良くのんびり暮らせる家