| 価格 |
1,600万円 | 交通 | 高山本線 「高山」駅 徒歩35分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 289.59㎡ / 87.6坪 | 所在地 | 岐阜県高山市中山町 593 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
売地
| 価格 |
1,600万円 | 交通 | 高山本線 「高山」駅 徒歩35分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 289.59㎡ / 87.6坪 | 所在地 | 岐阜県高山市中山町 593 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。開放的で明るく快適に過ごすことができる第一種低層住居専用地域は、ニーズも高くおすすめです。土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの1,600万円の土地を。高山市での土地探しなら、高山本線高山駅エリアがお奨めです。土地に関するお問い合わせは0577-77-9608から承っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0577-77-9608
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:年中無休
| 所在地 | 岐阜県高山市中山町 593 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高山本線 「高山」駅 徒歩35分 | ||
| 価格 | 1,600万円 | 坪単価 | 18.26万円 |
| 土地面積 | 289.59㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 農地法第5条による許可申請が必要 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 72358388 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月13日 | 次回更新予定日 | 2026年1月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月27日 | ||
| 取扱い会社 |
クローバー不動産 〒506-0051 岐阜県高山市中山町603 岐阜県知事(3)第4805号 (公社)岐阜県宅地建物取引業協会 東海不動産公正取引協議会 (公社)日本不動産鑑定士協会連合会 |
||
0577-77-9608
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:年中無休
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 723.66 万円 ~ 1,200.72 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 227.86㎡ ~ 330.78㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 68.92坪 ~ 100.06坪 | 坪単価 | 10.5万円 ~ 12万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県高山市下岡本町 | ||
| 交通 |
高山本線「高山」駅 徒歩30分
|
||
売地
| 価格 | 1,600 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 225.21㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 68.12坪 | 坪単価 | 23.49万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県高山市上岡本町3丁目 | ||
| 交通 |
高山本線「高山」駅 徒歩9分
|
||
【外観】