マンション
賃料 |
9万円 | 交通 | 高山本線 「高山」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 岐阜県高山市天満町3丁目 |
専有面積 | 89.00㎡ | 築年月(築年数) | 1999年 1月 (築25年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0577-77-9608
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 岐阜県高山市天満町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「高山」駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 9万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1-2階 / 3階建 | 専有面積 | 89.00㎡ |
間取り |
3DK
和室 8.0帖 / 和室 8.0帖 / 和室 7.3帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 1999年 1月(築25年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 3戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、月額料金:10,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 出窓 / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / シューズボックス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 81889510 | ||
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
クローバー不動産 〒506-0051 岐阜県高山市中山町603 岐阜県知事(3)第4805号 (公社)岐阜県宅地建物取引業協会 東海不動産公正取引協議会 (公社)日本不動産鑑定士協会連合会 |
0577-77-9608
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】